- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 869
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Trastero | Benidorm | 5 | 2 | 14.500€ | ||
| GAR0879 | Garaje / Parking | Benidorm | 40 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0880 | Garaje / Parking | Benidorm | 37 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0881 | Garaje / Parking | Benidorm | 34 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0882 | Garaje / Parking | Benidorm | 31 | 0 | 20.000€ | ||
| DG001 | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 15 | 6 | 25.000€ | ||
| DV467G | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26.500€ | ||
| DV475G | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29.000€ | ||
| DV474G | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35.000€ | ||
| GAR0005 | Garaje / Parking | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38.900€ | ||
| GAR0033 | Garaje / Parking | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42.900€ | ||
| GAR0860 | Garaje / Parking | Benidorm Esperanto-zona 9 | 40 | 7 | 63.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 869