- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 869
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Sotão | Benidorm | 5 | 2 | €14.500 | ||
| GAR0879 | Estacionamento | Benidorm | 40 | 0 | €20.000 | ||
| GAR0880 | Estacionamento | Benidorm | 37 | 0 | €20.000 | ||
| GAR0881 | Estacionamento | Benidorm | 34 | 0 | €20.000 | ||
| GAR0882 | Estacionamento | Benidorm | 31 | 0 | €20.000 | ||
| DG001 | Estacionamento | Calpe / Calp | 15 | 6 | €25.000 | ||
| DV467G | Estacionamento | Calpe / Calp | 34 | 17 | €26.500 | ||
| DV475G | Estacionamento | Calpe / Calp | 10 | 5 | €29.000 | ||
| DV474G | Estacionamento | Calpe / Calp | 10 | 5 | €35.000 | ||
| GAR0005 | Estacionamento | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | €38.900 | ||
| GAR0033 | Estacionamento | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | €42.900 | ||
| GAR0860 | Estacionamento | Benidorm Esperanto-zona 9 | 40 | 7 | €63.500 |
Mostrando 1 a 12 de 869