- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 869
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Ripostiglio | Benidorm | 5 | 2 | 14.500€ | ||
| GAR0879 | Garage/parcheggio | Benidorm | 40 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0880 | Garage/parcheggio | Benidorm | 37 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0881 | Garage/parcheggio | Benidorm | 34 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0882 | Garage/parcheggio | Benidorm | 31 | 0 | 20.000€ | ||
| DG001 | Garage/parcheggio | Calpe / Calp | 15 | 6 | 25.000€ | ||
| DV467G | Garage/parcheggio | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26.500€ | ||
| DV475G | Garage/parcheggio | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29.000€ | ||
| DV474G | Garage/parcheggio | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35.000€ | ||
| GAR0005 | Garage/parcheggio | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38.900€ | ||
| GAR0033 | Garage/parcheggio | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42.900€ | ||
| GAR0860 | Garage/parcheggio | Benidorm Esperanto-zona 9 | 40 | 7 | 63.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 869