- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 869
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Kellerraum | Benidorm | 5 | 2 | 14.500€ | ||
| GAR0879 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 40 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0880 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 37 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0881 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 34 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0882 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 31 | 0 | 20.000€ | ||
| DG001 | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp | 15 | 6 | 25.000€ | ||
| DV467G | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26.500€ | ||
| DV475G | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29.000€ | ||
| DV474G | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35.000€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkplatz | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38.900€ | ||
| GAR0033 | Garage / Parkplatz | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42.900€ | ||
| GAR0860 | Garage / Parkplatz | Benidorm Esperanto-zona 9 | 40 | 7 | 63.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 869